Công khai theo Thông tư 61 năm 2019
UBND HUYỆN HÒA VANG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 93/QĐ-MNHT 1 |
Hòa Tiến, ngày 26 tháng 4 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019
của trường Mầm non Hòa Tiến 1
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Mầm non Hòa Tiến 1;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-PGD&ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho trường Mầm non Hòa Tiến 1;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Trường mầm non Hòa Tiến 1 (theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang (Báo cáo);
– Như điều 3;
– Lưu: VT, KT(Phúc)
Đỗ Nữ Lâm Thanh
Biểu số 2 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị: Trường Mầm non Hòa Tiến 1 | ||
Chương: 622 | ||
DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||
(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-MNHT1 ngày 26/4/2019 của Trường Mầm non Hòa Tiến 1) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) | ||
ĐVT: Triệu đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Phí | 95,760 |
Học phí chính khóa | 95,760 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 95,760 |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 95,760 |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,633,658 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 4,633,658 |
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,394,702 |
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 238,956 |
Hòa Tiến, ngày 26 tháng 4 năm 2019 | ||
Kế toán Hiệu Trưởng | ||
Trần Thị Diễm Phúc Đỗ Nữ Lâm Thanh |
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NĂM 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
ĐVT: 1000đ | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Mục | Nội dung | Chia ra các tháng | Tổng cộng | |||||||||||||||||||||||
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||||||||||||||
I | Nhóm chi lương (1+2+3+4+5+6) | 346,611 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 284,551 | 3,476,667 | |||||||||||||
1 | 6000 | Tiền lương | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 1,665,679 | ||||||||||||
6001 | Tiền lương biên chế | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 138,807 | 1,665,679 | |||||||||||||
2 | 6050 | Tiền công hợp đồng | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 283,896 | ||||||||||||
6051 | Tiền công hợp đồng | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 23,658 | 283,896 | |||||||||||||
3 | 6100 | Phụ cấp lương | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 72,219 | 866,628 | ||||||||||||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 37,524 | |||||||||||||
6112 | Phụ cấp ưu đãi | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 52,479 | 629,748 | |||||||||||||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5,004 | |||||||||||||
6115 | Phụ cấp TN nghề | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 16,196 | 194,352 | |||||||||||||
4 | 6300 | Các khoản đóng góp | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 42,751 | 513,012 | ||||||||||||
5 | Tiền lương truy | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 85,392 | |||||||||||||
6 | Bổ sung chênh lệch so với định biên khoán | 62,060 | 62,060 | ||||||||||||||||||||||||
II | Nhóm chi hành chính | 35,255 | 25,080 | 100,900 | 18,700 | 40,136 | 99,420 | 43,130 | 147,300 | 34,000 | 24,900 | 67,315 | 23,500 | 659,636 | |||||||||||||
1 | 6200 | Khen thưởng | 25,715 | 25,715 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 44,400 | ||||||||||||
Tiền điện | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 | ||||||||||||||
Tiền nước | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 14,400 | ||||||||||||||
3 | 6550 | Vật tư văn phòng | 4,000 | 1,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | ||||||||||||
Chi mua văn phòng phẩm (bao gồm: viết, giấy, mực máy in, gim, kẹp ba dây…) | 4,000 | 11,500 | 15,500 | ||||||||||||||||||||||||
Vật tư văn phòng khác (phần mềm diệt vi rút…..) |
1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
Chi mua dụng cụ PCCC ở khu Yến Nê, Cẩm Nê |
3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6600 | Thông tin liên lạc | 1,520 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||
Dịch vụ Webhosting | 1,520 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6650 | Hội nghị | 2,000 | 3,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||
Hội nghị tổng kết cuối năm |
2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
Hội nghị CB CCVC | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||
Lễ khai giảng năm học | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6700 | Công tác phí | 2,400 | 2,400 | 22,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 48,800 | ||||||||||||
Khoán công tác phí | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 28,800 | ||||||||||||||
Đi công tác | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6900 | Sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng |
0 | 13,180 | 8,000 | 0 | 10,000 | 58,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 7,000 | 125,180 | ||||||||||||
Chi sửa âm ly, TV, máy tính, máy in |
13,180 | 10,000 | 12,000 | 35,180 | |||||||||||||||||||||||
Thông tắc bồn cầu nhà vệ sinh khu vực Yến Nê 2, Cẩm Nê, Bắc An | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||
Sửa chữa hệ thống điện, nước các phòng học, phòng âm nhạc, nhà bếp, phòng thể chất, hành lan, cổng ngõ | 5,000 | 13,000 | 5,000 | 23,000 | |||||||||||||||||||||||
Sửa chữa nhà vệ sinh khu vực Cẩm Nê (thay xí bẹt các lớp học); Thay tôn, chống thấm phòng học Nhỡ 1 khu vực Yến Nê 2; Sửa chữa lan can hành lan các lớp học | 58,000 | 58,000 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn |
23,155 | 2,800 | 50,800 | 9,600 | 22,036 | 200 | 20,030 | 96,200 | 18,400 | 18,800 | 22,000 | 10,400 | 294,421 | ||||||||||||
Chi tổ chức chuyên đề hàng tháng ở các nhóm lớp |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | |||||||||||||||||
Chi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi hỗ trợ thi GV giỏi cấp TP | 7,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi của giáo viên | . | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
Chi tổ chức lễ hội mừng sinh nhật Bác Hồ | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi hỗ trợ lễ hội “Mùa xuân của bé”, lễ hội Trung thu, lễ hội “Cô và bé” | 12,155 | 6,000 | 8,000 | 26,155 | |||||||||||||||||||||||
Chi tổ chức hội thi của trẻ | 28,000 | 6,000 | 6,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||
Chi mua đồ dùng trang trí các nhóm lớp theo chủ đề | 4,800 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 1,600 | 11,200 | 1,600 | 4,800 | 3,200 | 32,800 | |||||||||||||||||
Chi mua hàng hoá vật tư dùng chuyên môn (bao gồm: bì đựng hồ sơ, bìa gương, giấy A4, bút, kéo, sổ họp,…) |
5,000 | 12,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||
Chi mua sách tài liệu, thiết bị, đồ dùng đầu năm các lớp lớn, nhỡ, bé, nhà trẻ |
27,000 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi mua đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 | 37,000 | 37,000 | |||||||||||||||||||||||||
Vẽ tranh môi trường giáo dục ngoài trời | 16,830 | 16,830 | |||||||||||||||||||||||||
Chi làm pano, khẩu hiệu | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
Khen thưởng cuối năm học cho học sinh | 15,236 | 15,236 | |||||||||||||||||||||||||
Chi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi đăng tin nuôi dưỡng Website | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 | ||||||||||||||
Chi xây dựng môi trường trong và ngoài lớp lấy trẻ làm trung tâm | 10,000 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
Thiết kế website | 6000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 7750 | Chi khác | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 1,500 | 0 | 13,500 | ||||||||||||
Chi tiếp khách đón đoàn thanh tra toàn diện | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
Chi mua cây xanh trang trí | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||
# | 9050 | Mua sắm tài sản | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 33,600 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,100 | ||||||||||||
Máy tính cho kế toán (1 cái) | 13,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||
Tủ nhôm kính trưng bày phòng truyền thống (2 cái) | 33,600 | 33,600 | |||||||||||||||||||||||||
Bộ đồ chơi leo núi ngoài trời | 33,500 | 33,500 | |||||||||||||||||||||||||
III | Kinh phí tiết kiệm (Nếu có) | 167,000 | 167,000 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Trích quỹ phúc lợi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Trích quỹ thu nhập | 117,000 | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||
IV | Nguồn 14 | Kinh phí CCTL | 91,400 | 91,400 | |||||||||||||||||||||||
V | Nguồn 12 | KP hỗ trợ Tết, KP mua sắm, KP hỗ trợ CP học tập, cấp bù học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, khuyết tật | 238,956 | 238,956 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6400 | KP hỗ trợ Tết | 98,000 | 98,000 | |||||||||||||||||||||||
2 | KP mua sắm | 122,600 | 122,600 | ||||||||||||||||||||||||
3 | KP hỗ trợ CP học tập, cấp bù học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, khuyết tật | 18,356 | 18,356 | ||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng (I+II+III+IV+V) | 620,822 | 309,631 | 385,451 | 303,251 | 324,686 | 383,971 | 419,081 | 431,851 | 318,551 | 309,451 | 351,866 | 475,051 | 4,633,658 | ||||||||||||||
Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn đồng y | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoà Tiến, ngày 10 tháng 4 năm 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Diễm Phúc | Đỗ Nữ Lâm Thanh |