Công khai theo thông tư 36
Biểu mẫu 01
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
(Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 1.Sức khỏe: Tốt 90 %, khá 10%
2. . Cân đo: Cân nặng theo tuổi bình thường đạt 95 – 100% Chiều cao theo tuổi bình thường đạt 96- 100% Tỷ lệ trẻ thấp còi dưới 0,1%, nhẹ cân 0,2, trẻ thừa cân dưới 2% |
1. Sức khỏe: Tốt 95%, khá 0,5%
2. Cân đo: Cân nặng theo tuổi bình thường đạt 95 – 98% Chiều cao theo tuổi bình thường đạt 95 – 98% Tỷ lệ trẻ thấp còi dưới 0,2%, nhẹ cân 0,2%, trẻ thừa cân dưới 3% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BG ĐT | Thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BG ĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 80-90% trẻ đạt các tiêu chí theo 4 lĩnh vực giáo dục phát tiển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ | 80-100% trẻ đạt các tiêu chí theo 5 lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất, GD PT nhận thức, GDPT ngôn ngữ, GDPT tình cảm xã hội và GD PT thẩm mỹ |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | – Hoạt động giao lưu cảm xúc
– Hoạt động với đồ vật. – Hoạt động chơi -tập có chủ định – Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe – Các hoạt động ngày hội, ngày lễ – Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. |
Hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn, chăm sóc dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe
Các hoạt động ngày hội, ngày lễ – Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường – Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. |
Hòa Tiến, ngày 04 tháng 9 năm 2019 |
Đỗ Nữ Lâm Thanh
Biểu mẫu 02
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
(Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 400 | 27 | 87 | 138 | 148 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 17 | 17 | |||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 383 | 27 | 87 | 121 | 148 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 400 | 27 | 87 | 138 | 148 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 400 | 27 | 87 | 138 | 148 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 400 | 27 | 87 | 138 | 148 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 27 | 27 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 373 | 87 | 138 | 148 |
Hòa Tiến, ngày 04 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
Đỗ Nữ Lâm Thanh
Biểu mẫu 04
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
(Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 48 | 1 | 28 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 28 | ||||||
I | Giáo viên | 33 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 7 | 13 | 14 | ||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 31 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 6 | 12 | 14 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 9 | 9 | ||||||||||||
.. | .. |
Hòa Tiến, ngày 04 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
Đỗ Nữ Lâm Thanh
Biểu mẫu 03
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
(Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 18 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 16 | – |
1 | Phòng học kiên cố | 16 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 3 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.172 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2.948 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.190 | 2.8 |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 740 | 1.8 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 200 | 0.5 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 30 | 0.1 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 150 | 0.4 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 70 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 160 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 10 | |
VIII |
Tổng số đồ chơi ngoài trời |
Số bộ/sân chơi (trường) |
|
1 | Số đồ chơi ngoài trời | 3 | |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | ||
1 | Máy chiếu | 2 | |
2 | Máy vi tính | 17 | |
3 | Tivi | 15 | |
4 | Máy in | 3 | |
5 | Laptop | 3 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Màn hình cảm ứng | 2 | |
2 | Bộ đồ chơi thông minh | 3 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 18 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIV | Kết nối internet | X | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XVI | Tường rào xây | X |
Hòa Tiến, ngày 04 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Nữ Lâm Thanh |